Vejl. udsalgspris 499,95kr. Den oprindelige pris var: 499,95kr..424,95kr.Den aktuelle pris er: 424,95kr..
Markedets laveste pris
Betal hurtigt med MobilePay


Oplev den perfekte kombination af komfort og stil med Solid Tate Liam bukserne, skabt til den moderne mand. Bukserne har praktiske bæltestropper, så du nemt kan tilføje et bælte og sætte dit personlige præg på looket.
Passer til både hverdag og mere formelle anledninger.
Vaske og pleje anvisning: 30°C finvask, Brug ikke skyllemiddel, Må ikke tørretumbles, Professionel våd rengøring, Stryges ved moderat temperatur, Må ikke renses.
Gratis fragt til pakkeshop over: 699,- kr.
Privat omdeling: 49,- kr.
GLS pakkeshop: 39,- kr.
Varerne leveres indenfor 1-3 dage.
Fortryder du dit køb indefor 14 dage, udfylder du blot fortrydelsesformularen du har modtaget på mail.
Du kan så enten sende den på mail, eller vedlægge den i returpakken.
Læs mere på vores side om Returnering, fortrydelse og reklamation.




| EU | INT |
|---|---|
| 42 | XS |
| 44 | S |
| 46 | S |
| 48 | M |
| 50 | M |
| 52 | L |
| 54 | XL |
| 56 | XXL |
| 58 | 3XL |
| 60 | 3XL |
| 62 | 4XL |
| 64 | 4XL |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 38 | 5,5 | 6 |
| 39 | 6,5 | 7 |
| 40 | 7 | 7,5 |
| 41 | 7,5 | 8 |
| 42 | 8 | 8,5 |
| 43 | 8,5 | 9 |
| 43,5 | 9 | 9,5 |
| 44 | 9,5 | 10 |
| 44,5 | 10 | 10,5 |
| 45 | 10,5 | 11 |
| 46 | 11,5 | 12 |
| 47 | 12,5 | 13 |
| EU | INT |
|---|---|
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| 46 | 3XL |
| 48 | 4XL |
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 5 |
| 35,5 | 3 | 5,5 |
| 36 | 3,5 | 6 |
| 37 | 4 | 6,5 |
| 37,5 | 4,5 | 7 |
| 38 | 5 | 7,5 |
| 38,5 | 5,5 | 8 |
| 39 | 6 | 8,5 |
| 40 | 6,5 | 9 |
| 41 | 7 | 9,5 |
| 42 | 7,5 | 10 |
| Størrelse | Alder | Højde |
|---|---|---|
| 50 | Nyfødt | 45-50 cm |
| 56 | 1-2 mnd. | 51-56 cm |
| 62 | 3 mnd. | 57-62 cm |
| 68 | 6 mnd. | 63-68 cm |
| 74 | 9 mnd. | 69-74 cm |
| 80 | 1 år | 75-80 cm |
| 86 | 1½ år | 81-86 cm |
| 92 | 2 år | 87-92 cm |
| 98 | 3 år | 93-98 cm |
| 104 | 4 år | 99-104 cm |
| 110 | 5 år | 105-110 cm |
| 116 | 6 år | 111-116 cm |
| 122 | 7 år | 117-122 cm |
| 128 | 8 år | 123-128 cm |
| 134 | 9 år | 129-134 cm |
| 140 | 10 år | 135-140 cm |
| 146 | 11 år | 141-146 cm |
| 152 | 12 år | 147-152 cm |
| 158 | 13 år | 153-158 cm |
| 164 | 14 år | 159-164 cm |
| 170 | 15 år | 165-170 cm |
| 176 | 16 år | 171-176 cm |
| Størrelse | Alder | Højde |
|---|---|---|
| 10-12 | 0-1 mnd. | 50 cm |
| 13-15 | 1-4 mnd. | 56-62 cm |
| 16-18 | 4-9 mnd. | 68-74 cm |
| 19-21 | 9-12 mnd. | 80 cm |
| 22-24 | 1-2 år | 86-92 cm |
| 25-27 | 3-4 år | 98-104 cm |
| 28-30 | 5-6 år | 110-116 cm |
| 31-33 | 7-8 år | 118-122 cm |
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få gode tilbud direkte i din indbakke!